BQW型矿用防爆泵,是通过充分的市场调研基础上自行研制开发的一种用传统干式隔爆三相异步电动机驱动的下吸外装式矿用隔爆型潜污水电泵。
BQW型矿用防爆泵在下列适用条件下能连续正常运行
电源频率为50Hz,额定电压380V或660V (允许偏差±5%)的三相交流电。
电泵浅水中和潜入水下深度不超过5m。
输送介质的温度不超过40℃。
被抽送液体的值为6.5-10。
污水中含有固体杂质的体积比一般不超过2%。
海拔高度不得超过1000米。
矿用防爆泵电机使用
电机为全封闭、矿用隔爆型干式三相潜污水电泵用电动机
外壳防护形式:1Px8,
绝缘等级:F级
标准电压(50Hz):三相380V或660V
外壳标志:隔爆标志”ExdI”及安全标志”MA”
矿用防爆泵产品优势
防爆矿用排污泵按隔爆标准设计制造,在电机部分采用严格的隔爆措施,电动机机壳采用铸钢件,转子轴采用不锈钢材料,过流部件用球铁材枓精制而成。机组能抽干工作面地表浅层水,也可以长期潜入水中工作。电泵结构紧凑、轻小易移、无需引水、双面密封、经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。
矿用防爆泵选型范围
含有甲烷或煤尘爆炸气体混合物地下水及含有悬浮煤粉的煤水。
石化系统易爆环境中的污水及一般地下水。
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 出水口径 | 转速 | 电压 | 泵外径 | 电流 | 电缆长度 | 重量 | |
M³/h | m | Kw | mm | inch | r/min | V | Mm | A | M | Kg | |
BQW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | 40 | 1.5〃 | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2.0〃 | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 68 |
BQW15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 65 |
BQW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 70 |
BQW10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 280 | 9.8/5.6 | 5 | 76 |
BQW15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | Ø40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | Ø40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | Ø50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | Ø50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | Ø50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | Ø40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 125 |
BQW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | Ø40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 130 |
BQW45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | Ø80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | Ø80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | Ø80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
序号名称材料1电缆矿用U型电缆2出线盒HT250铸铁3上盖HT250铸铁4上轴承支架HT250铸铁5上轴承6定子7转子3Cr13不锈钢8机座45#钢9下轴承10下轴承支架HT250铸铁11机械密封硬质合金12叶轮上盖QT600-3球铁13涡壳QT600-3球铁14叶轮QT600-3球铁15底座HT250铸铁 |
型号 | H mm | L mm | H mm | D mm | n-d mm | Ø mm | Dr mm | G inch |
BQW10-34-2.2 | 680 | 270 | 145 | Ø40 | 4-Ø14 | Ø40 | 50 | 1.5" |
BQW12-26-2.2 | 680 | 250 | 135 | Ø40 | 4-Ø14 | Ø40 | 50 | 1.5" |
BQW9-22-2.2 | 710 | 250 | 135 | Ø50 | 4-Ø14 | Ø50 | 65 | 2" |
BQW15-15-2.2 | 710 | 270 | 145 | Ø50 | 4-Ø14 | Ø50 | 65 | 2" |
BQW25-10-2.2 | 710 | 270 | 145 | Ø65 | 4-Ø14 | Ø65 | 75 | 2.5" |
BQW35-7-2.2 | 710 | 270 | 上一产品: NSQ型潜水泥沙泵结构特点
下一产品: 我公司矿用防爆泵运行性能好,维护方便
版权所有:陕西新思路泵业有限公司 公司地址:陕西西安国际港务区华南城 备案号:陕ICP备19011023号 |